今日新股申购一览表:中国海油4月12日申购大全 发行价格10.8元/股
中国海油4月12日申购攻略 发行价格10.8元/股
根据监管层安排,中国海油将于4月12日上交所上市申购,以下是为大家提供的新股中国海油申购宝典:
一、中国海油基本情况
中国海洋石油有限公司(简称「本公司」、「公司」或「中海油」,与其附属公司合称「本集团」或「我们」)于一九九九年八月在我国香港(「香港」)注册成立,并于二零零一年二月二十七日和二十八日分别在纽约证券交易所(「纽交所」)(股票代号:CEO)和香港联合交易所(股票代号:00883)挂牌上市。二零零一年七月,本公司股票入选恒生指数成份股。二零一三年九月十八日,公司在多伦多证券交易所(股票代号:CNU)挂牌上市。 本集团为中国最大之海上原油及天然气生产商,亦为全球最大之独立油气勘探及生产集团之一,主要业务为勘探、开发、生产及销售原油和天然气。 目前,本集团以中国海域的渤海、南海西部、南海东部和东海为核心区域,资产分布遍及亚洲、非洲、北美洲、南美洲、大洋洲和欧洲。 截至二零二零年十二月三十一日,本集团拥有净证实储量约53.7亿桶油当量,全年平均日净产量达1,443,201桶油当量(除另有说明外,本报告中储量和产量数字均含权益法核算的储量和产量)。本集团共有总资产约人民币7,213亿元。
二、中国海油申购核心内容
发行状况 | 股票代码 | 600938 | 股票简称 | 中国海油 |
申购代码 | 730938 | 在哪里上市 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 10.80 | 发行市盈率 | 23.88 | |
市盈率参考行业 | 采矿业-石油和天然气开采业 | 参考行业市盈率(最新) | 30.34 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 280.80 | |
网上什么时候发行 | 2022-04-12 (周二) | 网下配售日期 | 2022-04-12 | |
网上发行数量(股) | 390,000,000 | 网下配售数量(股) | 970,185,190 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 2,600,000,000 | |
申购数量上限(股) | 780,000 | 中签缴款日期 | 2022-04-14 (周四) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 780.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2022-03-31 (周四) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
行业可对比情况(截止申购日期) | 市盈率参考行业 | 采矿业-石油和天然气开采业 | 参考行业市盈率 | 30.34 |
参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
中国海油市值 | 5102.73亿 | 中国海油动态市盈率 | 7.26 | |
中国海油流通市值 | - | 中国海油发行市盈率 | 23.88 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-04-14 (周四) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果日期 | 2022-04-14 (周四) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | 4317340.00 | 初步询价累计报价倍数 | 47.44 | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
三、中国海油申购重要提醒
注:中国海油4月12日进行申购,在4月13日晚间出炉中签号,投资者可查询是否中签,若中签,投资者应在4月14日收盘前保证账户内有足够的缴款资金。