2018银行利息排行榜 今日哪家银行存款利率最高?一年期整存整取利率多少?随便找财经网小编介绍
产品名称一年期整存整取利率起存金额(元)备注
建设银行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
工商银行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
中国银行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
农业银行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
民生银行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
中信银行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
广发银行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
招商银行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
浦发银行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
兴业银行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
华夏银行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
交通银行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
平安银行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
光大银行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
上海银行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
宁波银行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
北京银行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
邮政储蓄银行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
花旗银行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
汇丰银行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
东亚银行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
渣打银行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
北京农商银行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
德意志银行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
星展银行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
渤海银行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
青岛银行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
恒生银行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
产品名称一年期整存整取利率起存金额(元)备注
天津银行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
上海农商银行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
重庆银行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
杭州银行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
浙商银行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
徽商银行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
南京银行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
包商银行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
西安银行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
富滇银行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
哈尔滨银行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
汉口银行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
厦门银行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
江苏银行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
南昌银行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
广州银行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
深圳农村商业银行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
法兴银行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
齐鲁银行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
吉林银行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
浙江稠州商业银行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
东莞银行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
张家港农商行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
广州农村商业银行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
常熟农商银行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
昆山农商行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
临商银行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
温州银行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
产品名称一年期整存整取利率起存金额(元)备注
大连银行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
南海农商银行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
嘉兴银行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
浙江民泰商行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
天津农商银行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
河北银行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
锦州银行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
南洋商业银行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
金华银行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
顺德农商银行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
郑州银行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
洛阳银行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
乌鲁木齐市商业银行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
烟台银行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
上饶银行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
苏州银行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
吴江农村商业银行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
兰州银行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
东莞农村商业银行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
湖北银行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
深圳发展银行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
盛京银行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
长沙银行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
泉州银行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
成都银行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
桂林银行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
大庆商行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |
柳州银行 | 1.75% | 1.0 | 360天计息 |