兴业银行利率表2022最新利率

来源:互联网 知识与问答 2024-02-22 14:50:40

兴业银行2022最新利率,活期03%;整存整取,3个月14%,半年165%,1年195%,2年27%,3年32%,5年%;零存整取、整存零取、存本取息,1年14%,3年165%,5年195%;定活两便就是按一年以内定期整存整取同档次利率打6折。

兴业银行股份有限公司(简称"兴业银行")成立于1988年8月,是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一,2007年正式在上海证券交易所挂牌上市(股票代码:601166),总行设在福州市。

开业三十年以来,兴业银行始终坚持"真诚服务,相伴成长"的经营理念,致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。

截至2014年末,兴业银行总资产突破4万亿元,达到441万亿元,较年初增长1984%;归属于普通股股东每股净资产1286亿元,较年初增长2261%。

全年营业收入124834亿元,同比增长1423%;实现归属于母公司股东净利润47108亿元,同比增长1431%;加权平均净资产收益率保持在2119%的较高水平;已在全国主要城市设立108家分行、1435家分支机构。

旗下拥有兴业国际信托、兴业金融租赁、兴业基金、兴业消费金融、兴业财富和兴业国信资产管理等子公司,形成以银行为主体,涵盖信托、租赁、基金、证券、消费金融、期货、资产管理等在内的现代金融服务集团。

作为中国首家"赤道银行",兴业银行始终秉持"科学、可持续"的发展理念,依法、稳健、文明经营,兼顾维护股东、客户、银行、员工以及社会环境等各方利益,积极践行企业社会责任,深受国际国内各界广泛认可和好评。

2014年12月31日,兴业银行二级分行苏州分行升格为一级分行,成为该行第43家一级分行。

2014年12月26日,由金融时报社主办、中国社科院金融研究所联合举办的"2014中国金融机构金牌榜·金龙奖"评选中,兴业银行荣获"年度最佳绿色金融银行"奖项。

2014年12月23日,由兴业银行为主要出资人,联合泉州市商业总公司、特步(中国)有限公司、福诚(中国)有限公司共同出资设立的兴业消费金融股份公司在泉州成立,成为国内首家由股份制商业银行控股的消费金融公司。

2019年2月25日,中国民生投资集团在上海召开债权人会议,会上成立债权人委员会,兴业银行担任债委会副主席 。

2021年8月,发布2021《财富》世界500强:位列196位。

兴业银行的定期存款 利息怎么算?

以中央银行制定的存款利率来看,一年利率为15%,2年利率为21%,3年利率为275%。用户如果有多余的资金,又想把钱存入银行,那就需要多比较各行的存款利率。以下就是各大银行定期存款利率表2022年相关内容。

2022年银行存款利率一览

 

1  、基准利率:  1  年利率为  15%  ,  2  年利率为  21%  ,  3  年利率为  275%  ;

2  、中国银行:  1  年利率为  175%  ,  2  年利率为  225%  ,  3  年利率为  275%  ,  5  年利率为  275%  ;

3  、建设银行:  1  年利率为  175%  ,  2  年利率为  225%  ,  3  年利率为  275%  ,  5  年利率为  275%  ;

4  、工商银行:  1  年利率为  175%  ,  2  年利率为  225%  ,  3  年利率为  275%  ,  5  年利率为  275%  ;

5  、农业银行:  1  年利率为  175%  ,  2  年利率为  225%  ,  3  年利率为  275%  ,  5  年利率为  275%  ;

6  、邮储银行:  1  年利率为  178%  ,  2  年利率为  225%  ,  3  年利率为  275%  ,  5  年利率为  275%  ;

7  、交通银行:  1  年利率为  175%  ,  2  年利率为  225%  ,  3  年利率为  275%  ,  5  年利率为  275%  ;

8  、招商银行:  1  年利率为  175%  ,  2  年利率为  225%  ,  3  年利率为  275%  ,  5  年利率为  275%  ;

9  、上饶银行:  1  年利率为  21%  ,  2  年利率为  252%  ,  3  年利率为  33%  ;

10  、光大银行:  1  年利率为  195%  ,  2  年利率为  241%  ,  3  年利率为  275%  ,  5  年利率为  3%  ;

11  、浦发银行:  1  年利率为  195%  ,  2  年利率为  24%  ,  3  年利率为  28%  ,  5  年利率为  28%  ;

12  、平安银行:  1  年利率为  195%  ,  2  年利率为  25%  ,  3  年利率为  28%  ,  5  年利率为  28%  ;

13  、宁波银行:  1  年利率为  2%  ,  2  年利率为  24%  ,  3  年利率为  28%  ,  5  年利率为  325%  ;

14  、重庆银行:  1  年利率为  218%  ,  2  年利率为  305%  ,  3  年利率为  399%  ,  5  年利率为  399%  ;

15  、民生银行:  1  年利率为  195%  ,  2  年利率为  235%  ,  3  年利率为  28%  ,  5  年利率为  28%  ;

16  、广发银行:  1  年利率为  195%  ,  2  年利率为  24%  ,  3  年利率为  31%  ,  5  年利率为  32%  ;

17  、华夏银行:  1  年利率为  195%  ,  2  年利率为  24%  ,  3  年利率为  31%  ,  5  年利率为  32%  ;

18  、兴业银行:  1  年利率为  195%  ,  2  年利率为  27%  ,  3  年利率为  32%  ,  5  年利率为  32%  ;

19  、渣打银行:  1  年利率为  175%  ,  2  年利率为  225%  ,  3  年利率为  275%  ,  5  年利率为  275%  ;

20  、乐山银行:  1  年利率为  195%  ,  2  年利率为  273%  ,  3  年利率为  358%  ,  5  年利率为  4%  ;

21  、东莞银行:  1  年利率为  205%  ,  2  年利率为  252%  ,  3  年利率为  35%  ,  5  年利率为  355%  ;

22  、南京银行:  1  年利率为  19%  ,  2  年利率为  252%  ,  3  年利率为  315%  ,  5  年利率为  33%  ;

23  、江苏银行:  1  年利率为  192%  ,  2  年利率为  252%  ,  3  年利率为  31%  ,  5  年利率为  315%  ;

24  、齐鲁银行:  1  年利率为  195%  ,  2  年利率为  263%  ,  3  年利率为  344%  ,  5  年利率为  385%  ;

25  、徽商银行:  1  年利率为  195%  ,  2  年利率为  25%  ,  3  年利率为  325%  ,  5  年利率为  325%  ;

26  、河北银行:  1  年利率为  21%  ,  2  年利率为  273%  ,  3  年利率为  385%  ,  5  年利率为  42%  ;

27  、长沙银行:  1  年利率为  218%  ,  2  年利率为  305%  ,  3  年利率为  399%  ,  5  年利率为  399%  ;

28  、西安银行:  1  年利率为  203%  ,  2  年利率为  252%  ,  3  年利率为  33%  ,  5  年利率为  36%  ;

29  、重庆银行:  1  年利率为  2%  ,  2  年利率为  252%  ,  3  年利率为  33%  ,  5  年利率为  43%  ;

30  、汉口银行:  1  年利率为  225%  ,  2  年利率为  29%  ,  3  年利率为  358%  ,  5  年利率为  39%  ;

31  、华润银行:  1  年利率为  18%  ,  2  年利率为  252%  ,  3  年利率为  303%  ,  5  年利率为  313%  。 

各大银行存款利率

以下是2021年兴业银行存款利率一览表,详情如下:

活期:03%

三个月:14%

六个月:165%

一年:195%

两年:27%

三年:32%

五年:32%

计算方式:

以一万元为例计算:

在兴业银行定期一年存一万元的利息为195元。

目前兴业银行定期一年存款利率为195%。

计算公式:10000×195%=195元。

扩展资料:

扩展资料:

个人定期存款按存取方式基本可分为:整存整取定期存款、零存整取定期存款、整 存整取定期存款、存本取息定期存款、教育储蓄存款等。其存取方式因类型不同面有所区别。

1、整存整取50元起存,到期支取,可部分提前支取一次。存期为:三个月、六个月、一年、二年、三年、五年、六年。

2、零存整取:5元起存,每月固定存入金额(由客户自定)一次,中途如有漏存,应在次月补齐,到期一次性支取本息的一种个人存款。存期:一年、三年、五年

3、整存零取:客户在存款开户时约定存款期限、本金一次存入、固定期限分次支取本息的一种存款。1000元起存,支取期一般分为一个月、三个月、半年一次。存期分一年、三年、五年。

4、存本取息:客户在存款时约定存款期限、整笔一次性存入本金,按固定期限分次支取利息,到期一次支取本金的一种个人存款种类。5000元起存,存期:一年、三年、五年。

5、定活两便:客户在存款时不约定存期,银行根据客户存款的实际存期按规定计息。50元起存。

6、个人通知存款:客户在存入时不约定存期,支取时需提前通知银行,约定支取存款日期和金额方能支取的存款。起存5万元,分为一天通知和七天通知

7、教育储蓄:整存整取不扣所得税。服务对象:小学四年级以上的非义务教育的学生。存期一年,三年、六年。好处:不扣税,三个月以后提前支取时按定期利率计息,满三个月按三个月计息,满六个月按六个月计息。

以中央银行制定的存款利率来看,一年利率为15%,2年利率为21%,3年利率为275%。用户如果有多余的资金,又想把钱存入银行,那就需要多比较各行的存款利率。以下就是各大银行定期存款利率表2022年相关内容。

2022年银行存款利率一览

 

1  、基准利率:  1  年利率为  15%  ,  2  年利率为  21%  ,  3  年利率为  275%  ;

2  、中国银行:  1  年利率为  175%  ,  2  年利率为  225%  ,  3  年利率为  275%  ,  5  年利率为  275%  ;

3  、建设银行:  1  年利率为  175%  ,  2  年利率为  225%  ,  3  年利率为  275%  ,  5  年利率为  275%  ;

4  、工商银行:  1  年利率为  175%  ,  2  年利率为  225%  ,  3  年利率为  275%  ,  5  年利率为  275%  ;

5  、农业银行:  1  年利率为  175%  ,  2  年利率为  225%  ,  3  年利率为  275%  ,  5  年利率为  275%  ;

6  、邮储银行:  1  年利率为  178%  ,  2  年利率为  225%  ,  3  年利率为  275%  ,  5  年利率为  275%  ;

7  、交通银行:  1  年利率为  175%  ,  2  年利率为  225%  ,  3  年利率为  275%  ,  5  年利率为  275%  ;

8  、招商银行:  1  年利率为  175%  ,  2  年利率为  225%  ,  3  年利率为  275%  ,  5  年利率为  275%  ;

9  、上饶银行:  1  年利率为  21%  ,  2  年利率为  252%  ,  3  年利率为  33%  ;

10  、光大银行:  1  年利率为  195%  ,  2  年利率为  241%  ,  3  年利率为  275%  ,  5  年利率为  3%  ;

11  、浦发银行:  1  年利率为  195%  ,  2  年利率为  24%  ,  3  年利率为  28%  ,  5  年利率为  28%  ;

12  、平安银行:  1  年利率为  195%  ,  2  年利率为  25%  ,  3  年利率为  28%  ,  5  年利率为  28%  ;

13  、宁波银行:  1  年利率为  2%  ,  2  年利率为  24%  ,  3  年利率为  28%  ,  5  年利率为  325%  ;

14  、重庆银行:  1  年利率为  218%  ,  2  年利率为  305%  ,  3  年利率为  399%  ,  5  年利率为  399%  ;

15  、民生银行:  1  年利率为  195%  ,  2  年利率为  235%  ,  3  年利率为  28%  ,  5  年利率为  28%  ;

16  、广发银行:  1  年利率为  195%  ,  2  年利率为  24%  ,  3  年利率为  31%  ,  5  年利率为  32%  ;

17  、华夏银行:  1  年利率为  195%  ,  2  年利率为  24%  ,  3  年利率为  31%  ,  5  年利率为  32%  ;

18  、兴业银行:  1  年利率为  195%  ,  2  年利率为  27%  ,  3  年利率为  32%  ,  5  年利率为  32%  ;

19  、渣打银行:  1  年利率为  175%  ,  2  年利率为  225%  ,  3  年利率为  275%  ,  5  年利率为  275%  ;

20  、乐山银行:  1  年利率为  195%  ,  2  年利率为  273%  ,  3  年利率为  358%  ,  5  年利率为  4%  ;

21  、东莞银行:  1  年利率为  205%  ,  2  年利率为  252%  ,  3  年利率为  35%  ,  5  年利率为  355%  ;

22  、南京银行:  1  年利率为  19%  ,  2  年利率为  252%  ,  3  年利率为  315%  ,  5  年利率为  33%  ;

23  、江苏银行:  1  年利率为  192%  ,  2  年利率为  252%  ,  3  年利率为  31%  ,  5  年利率为  315%  ;

24  、齐鲁银行:  1  年利率为  195%  ,  2  年利率为  263%  ,  3  年利率为  344%  ,  5  年利率为  385%  ;

25  、徽商银行:  1  年利率为  195%  ,  2  年利率为  25%  ,  3  年利率为  325%  ,  5  年利率为  325%  ;

26  、河北银行:  1  年利率为  21%  ,  2  年利率为  273%  ,  3  年利率为  385%  ,  5  年利率为  42%  ;

27  、长沙银行:  1  年利率为  218%  ,  2  年利率为  305%  ,  3  年利率为  399%  ,  5  年利率为  399%  ;

28  、西安银行:  1  年利率为  203%  ,  2  年利率为  252%  ,  3  年利率为  33%  ,  5  年利率为  36%  ;

29  、重庆银行:  1  年利率为  2%  ,  2  年利率为  252%  ,  3  年利率为  33%  ,  5  年利率为  43%  ;

30  、汉口银行:  1  年利率为  225%  ,  2  年利率为  29%  ,  3  年利率为  358%  ,  5  年利率为  39%  ;

31  、华润银行:  1  年利率为  18%  ,  2  年利率为  252%  ,  3  年利率为  303%  ,  5  年利率为  313%  。 

以上就是关于兴业银行利率表2022最新利率全部的内容,包括:兴业银行利率表2022最新利率、各大银行存款利率、兴业银行的定期存款 利息怎么算等相关内容解答,如果想了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!

上一篇:净值型理财产品年化收益率是怎么算的

下一篇:医保怎么查不到?