2022年银行存款利率表一览表

来源:互联网 知识问答 2025-10-23 16:07:19 10

2022年银行存款利率表一览表:以下依次为各大银行的活期利率(年利率%)和3个月、6个月、1 年、2 年、3 年、5 年的定期存款利率(年利率%)。

工商银行 0.25 1.25 1.45 1.65 2.15 2.6 2.65

建设银行 0.25 1.25 1.45 1.65 2.15 2.65 2.65

交通银行 0.25 1.25 1.45 1.65 2.15 2.65 2.65

农业银行 0.25 1.25 1.45 1.65 2.15 2.6 2.65

中国银行 0.25 1.25 1.45 1.65 2.15 2.6 2.65

广发银行 0.25 1.30 1.55 1.85 2.30 2.65 2.70

光大银行 0.25 1.30 1.55 1.85 2.30 2.65 2.70

华夏银行 0.25 1.30 1.55 1.85 2.30 2.65 2.70

民生银行 0.25 1.30 1.55 1.85 2.25 2.65 2.70

平安银行 0.25 1.30 1.55 1.85 2.40 2.65 2.70

浦发银行 0.25 1.30 1.55 1.85 2.30 2.65 2.70

招商银行 0.25 1.25 1.45 1.65 2.15 2.65 2.65

中信银行 0.25 1.30 1.55 1.85 2.20 2.65 2.70

上一篇:钱有路贷款靠谱吗?

下一篇:忘记信用卡密码怎么办? 忘了如何找回信用卡密码

需要摆账亮资?咨询在线客服,3分钟快速回复!