2022年9月哪家银行利息高
2022年9月广发银行利息高。各大银行存款利率如下所示,依次为活期利率、三个月定期利率、六个月定期利率、一年定期利率、二年定期利率、三年定期利率、五年定期利率。
工商银行 0.25 1.25 1.45 1.65 2.15 2.6 2.65
建设银行 0.25 1.25 1.45 1.65 2.15 2.65 2.65
交通银行 0.25 1.25 1.45 1.65 2.15 2.65 2.65
农业银行 0.25 1.25 1.45 1.65 2.15 2.6 2.65
中国银行 0.25 1.25 1.45 1.65 2.15 2.6 2.65
广发银行 0.30 1.40 1.65 1.95 2.40 3.10 3.20
光大银行 0.30 1.40 1.65 1.95 2.41 2.75 3.00
华夏银行 0.30 1.40 1.65 1.95 2.40 2.80 2.80
民生银行 0.30 1.40 1.65 1.95 2.35 2.80 2.80
平安银行 0.30 1.40 1.65 1.95 2.50 2.80 2.80
浦发银行 0.30 1.40 1.65 1.95 2.40 2.80 2.80
招商银行 0.25 1.25 1.45 1.65 2.15 2.65 2.65
中信银行 0.30 1.10 1.30 1.50 2.10 2.75 2.75
上一篇:如何计算基点利率?
下一篇:贷记卡和信用卡的区别
