中小板块有哪些股票

来源:互联网 知识问答 2026-10-10 03:18:52 7

苏宁电器 002024 2535 2369 166(701%) 5240799 2006-03-01 15:02:56

宁波华翔 002048 1124 1069 055(514%) 1273906 2006-03-01 15:02:56

思源电气 002028 1420 1354 066(487%) 2102608 2006-03-01 15:02:56

科华生物 002022 1483 1430 053(371%) 1439373 2006-03-01 15:02:56

华兰生物 002007 1089 1051 038(362%) 1525283 2006-03-01 15:02:56

新和成 002001 932 900 032(356%) 1274181 2006-03-01 15:02:56

成霖股份 002047 558 541 017(314%) 6476975 2006-03-01 15:02:56

丽江旅游 002033 784 761 023(302%) 1449989 2006-03-01 15:02:56

宜科科技 002036 615 601 014(233%) 3815809 2006-03-01 15:02:56

广州国光 002045 937 916 021(229%) 743977 2006-03-01 15:02:56

航天电器 002025 2795 2733 062(227%) 1793165 2006-03-01 15:02:56

黔源电力 002039 599 586 013(222%) 2517953 2006-03-01 15:02:56

轴研科技 002046 1279 1252 027(216%) 1278748 2006-03-01 15:02:56

大族激光 002008 1257 1231 026(211%) 1426067 2006-03-01 15:02:56

传化股份 002010 890 873 017(195%) 1477069 2006-03-01 15:02:56

双鹭药业 002038 923 908 015(165%) 664100 2006-03-01 15:02:56

伟星股份 002003 837 825 012(145%) 593038 2006-03-01 15:02:56

精工科技 002006 596 588 008(136%) 732092 2006-03-01 15:02:56

登海种业 002041 2185 2157 028(130%) 625677 2006-03-01 15:02:56

盾安环境 002011 623 616 007(114%) 432040 2006-03-01 15:02:56

晶源电子 002049 817 808 009(111%) 1229634 2006-03-01 15:02:56

美欣达 002034 622 616 006(097%) 802403 2006-03-01 15:02:56

久联发展 002037 533 528 005(095%) 1238302 2006-03-01 15:02:56

江苏琼花 002002 545 540 005(093%) 887546 2006-03-01 15:02:56

七喜控股 002027 660 654 006(092%) 1796138 2006-03-01 15:02:56

京新药业 002020 804 797 007(088%) 386658 2006-03-01 15:02:56

七匹狼 002029 578 573 005(087%) 468384 2006-03-01 15:02:56

华帝股份 002035 508 504 004(079%) 811604 2006-03-01 15:02:56

威尔科技 002016 519 515 004(078%) 703490 2006-03-01 15:02:56

中航精机 002013 661 656 005(076%) 379448 2006-03-01 15:02:56

苏泊尔 002032 686 681 005(073%) 697679 2006-03-01 15:02:56

凯恩股份 002012 471 468 003(064%) 2126274 2006-03-01 15:02:56

华邦制药 002004 664 660 004(061%) 506686 2006-03-01 15:02:56

天奇股份 002009 847 842 005(059%) 770803 2006-03-01 15:02:56

达安基因 002030 870 865 005(058%) 371454 2006-03-01 15:02:56

南京港 002040 757 753 004(053%) 1164668 2006-03-01 15:02:56

中捷股份 002021 594 591 003(051%) 633371 2006-03-01 15:02:56

德豪润达 002005 659 656 003(046%) 432807 2006-03-01 15:02:56

永新股份 002014 684 681 003(044%) 399841 2006-03-01 15:02:56

华星化工 002018 688 685 003(044%) 352490 2006-03-01 15:02:56

兔宝宝 002043 490 488 002(041%) 1120075 2006-03-01 15:02:56

海特高新 002023 826 823 003(036%) 1134947 2006-03-01 15:02:56

山东威达 002026 678 676 002(030%) 354976 2006-03-01 15:02:56

飞亚股份 002042 347 346 001(029%) 937418 2006-03-01 15:02:56

霞客环保 002015 855 853 002(023%) 1117249 2006-03-01 15:02:56

巨轮股份 002031 602 601 001(017%) 1002965 2006-03-01 15:02:56

东信和平 002017 723 723 000(000%) 1113237 2006-03-01 15:02:56

鑫富药业 002019 885 885 000(000%) 1019276 2006-03-01 15:02:56

三花股份 002050 703 703 000(000%) 757568 2006-03-01 15:02:56

江苏三友 002044 399 402 -003(-075%) 1341129 2006-03-01 15:02:56

600026中海发展

600126杭钢股份

600226升华拜克

600326**天路

600426华鲁恒升

600526菲达环保

600626申达股份

600726华电能源

600826兰生股份

601126四方股份

000026飞亚达A

000426兴业矿业

000526银润投资

000626如意集团

000726鲁泰A

000826桑德环境

000926福星股份

002026山东威达

002126银轮股份

002226江南化工

002326永太科技

002426胜利精密

002526山东矿机

002626金达威

300026红日药业

300126锐奇股份

300226上海钢联

300326凯利泰

200026飞亚达B

200726鲁泰B

上一篇:除了承保是什么意思 除了什么是承保

下一篇:娃哈哈上市没有-(娃哈哈)

需要摆账亮资?咨询在线客服,3分钟快速回复!