新上市的股票有哪些

来源:互联网 知识问答 2025-10-23 05:43:39 23

你要知道那个时间段的
长方照明(创) 20120321 20 21530 22020 21010 21310 6550e50%
同有科技(创) 20120321 21 28800 29500 27100 27100 29048)048%
云意电气(创) 20120321 22 22910 23680 22400 22500 2273"73%
聚飞光电(创) 20120319 25 27700 27820 25860 26350 -4460T00%
三诺生物(创) 20120319 29 35500 35780 33 35310 1349!759%
富春通信(创) 20120319 16 21280 21470 19560 19970 -7375$813%
汉鼎股份(创) 20120319 18 21620 21830 20100 20300 -8764778%
普邦园林 20120316 30 43 43370 38910 40820 -55536067%
信质电机 20120316 16 20630 20760 19050 19540 -5100"125%
茂硕电源 20120316 18500 24550 25550 23730 25120 32055784%
克明面业 20120316 21 25380 25630 23850 24500 -3391667%
三六五网(创) 20120315 34 52610 52990 47160 48 -8397A176%
利亚德(创) 20120315 16 20 20010 18520 19050 -6065063%
蓝盾股份(创) 20120315 16 24 24250 22320 22880 -6345C%
中国交建 20120309 5400 5860 5880 5720 5810 0 7593%
京威股份 20120309 20 20870 20880 19930 20140 -265800%
雪迪龙 20120309 20510 24720 24850 22300 22910 -7322702%
中泰桥梁 20120309 10100 15700 15880 14300 14780 -6337F337%
蓝英装备(创) 20120308 24800 31100 31100 28120 28630 -7376444%
博雅生物(创) 20120308 25 39650 39950 35700 37 -6471H%
吴通通讯(创) 20120229 12 22210 22390 20040 20680 -7140r333%
卡奴迪路 20120228 27800 34310 35370 34310 35320 2022'050%
中科金财 20120228 22 38710 39200 36 37380 -3660i909%
吉视传媒 20120223 7 11100 11350 11010 11250 0716`714%
环旭电子 20120220 7600 16420 16420 14960 15270 -74550921%
万润科技 20120217 12 18200 18260 17500 17900 -0831I167%
共达电声 20120217 11 18880 18900 17200 17780 -5375a636%
东风股份 20120216 13200 14910 14980 14500 14720 -1075515%
朗玛信息(创) 20120216 22440 51600 51600 46170 46170 -105749%
利德曼(创) 20120216 13 16500 16500 15760 15980 -2442"923%
荣科科技(创) 20120216 11110 17850 17960 16850 17200 -2605T815%
华录百纳(创) 20120209 45 55750 56100 51600 53210 -4436244%
飞利信(创) 20120201 15 16800 16800 15510 15830 -4982U33%
扬子新材 20120119 10100 14190 14250 13680 14100 01429604%
海思科 20120117 20 18130 18380 17560 18200 0497% -9000%
江南嘉捷 20120116 12400 11300 11340 11090 11250 0 -9274%
国瓷材料(创) 20120113 26 28170 28470 27120 27460 -2486V15%
安科瑞(创) 20120113 30 42810 43070 39400 40990 -42516633%
温州宏丰(创) 20120110 20 27990 28100 25710 26740 -37783700%
苏交科(创) 20120110 13300 11580 11680 11390 11560 0260% -13083%
博彦科技 20120106 22 22680 22740 21150 21910 -2665% -0409%
加加食品 20120106 30 22600 22840 21910 22270 -1460% -25767%
利君股份 20120106 25 22100 22180 21570 21730 -1137% -13080%
和晶科技(创) 20111229 15600 17090 17100 16310 16640 -1538f67%
南通锻压(创) 20111229 11 10610 10710 10200 10450 -0760% -5000%
金明精机(创) 20111229 25 22530 22860 21600 21990 -2742% -12040%
汇冠股份(创) 20111229 17200 21850 22050 20800 21340 -2423$070%
宏磊股份 20111228 12800 12100 12300 11900 12210 1244% -4609%
卫星石化 20111228 40 54500 54990 53010 54960 10677400%
佛慈制药 20111222 16 18280 18340 17530 18180 0553625%
青青稞酒 20111222 16 25080 25280 23600 24200 -2694Q250%
华宏科技 20111220 27 23950 23980 22710 23330 -2548% -13593%
荣之联 20111220 25 31700 31700 28890 29710 -5862840%
烟台万润 20111220 25 23150 23260 22090 22660 -2159% -9360%
华昌达(创) 20111216 16560 15650 15840 15280 15560 -0256% -6039%
新华保险 20111216 23250 30080 30280 29100 29400 -3638&452%
东吴证券 20111212 6500 8190 8220 7890 8050 -0494#846%
百圆裤业 20111208 25800 24580 24600 23620 24060 -1756% -6744%
永高股份 20111208 18 15610 16100 15200 16090 3606% -10611%
雪人股份 20111205 19800 14550 14570 14300 14500 0 -26768%
棒杰股份 20111205 18100 19100 19350 18500 19180 0788Y67%
凤凰传媒 20111130 8800 9250 9350 9120 9250 0653Q14%
安洁科技 20111125 23 31400 31860 30670 31430 00966652%
金安国纪 20111125 11200 9590 9680 9320 9520 -0418% -15000%
赞宇科技 20111125 36 41500 41880 39190 40910 -0944639%
勤上光电 20111125 24 32890 33540 31270 32520 -01545500%
海联讯(创) 20111123 23 25950 25950 24910 25300 -1518%
道明光学 20111122 23 22940 23150 21970 22890 0571% -0478%
申科股份 20111122 14 14620 14780 14150 14540 -0343857%
三丰智能(创) 20111115 25500 26200 26390 24780 25590 -195453%
华西能源 20111111 17 17020 17170 16460 16830 -0532% -1000%
德尔家居 20111111 22 16500 17880 16330 17880 10031% -18727%
八菱科技 20111111 17110 21200 21300 20300 20880 -1370"034%
玉龙股份 20111107 10800 10210 10540 10180 10430 1657% -3426%
龙生股份 20111103 11180 15190 15300 14850 15100 -05275063%
宜昌交运 20111103 13 15050 15110 14600 15 0402385%
成都路桥 20111103 20 26300 26480 24870 26160 -24240800%
仁智油服 20111103 15 18900 19080 18200 18700 -1992$667%
开能环保(创) 20111102 11500 15980 16180 15390 16180 1188@696%
阳光电源(创) 20111102 30500 26660 26840 25500 26350 -0678% -13607%
梅安森(创) 20111102 26 38200 38560 37100 38500 0838H077%
恒立油缸 20111028 23 20680 20790 20080 20550 -0146% -10652%
金达威 20111028 35 38 38200 36600 37350 -1138g14%
金磊股份 20111028 11200 16460 16750 15920 16420 -0304F607%
和佳股份(创) 20111026 20 24180 24210 22500 23130 -3303650%
紫光华宇(创) 20111026 30800 41280 42280 40710 41600 12175065%
中国水电 20111018 4500 4330 4420 4280 4330 0932% -3778%
永大集团 20111018 20 16850 16940 16250 16820 0779% -15900%
亚玛顿 20111013 38 28020 28280 27100 27560 -1148% -27474%
联建光电(创) 20111012 20 18960 19280 18010 18690 -1424% -6550%
中威电子(创) 20111012 35 39500 40670 38880 38880 -10000086%
丰林集团 20110929 14 10380 10560 10210 10510 1841% -24929%
巨龙管业 20110929 16150 18100 18400 17300 18180 0 12570%
瑞和股份 20110929 30 24730 24740 23390 24450 -1372% -18500%
大连三垒 20110929 24 23960 24080 23020 23360 -1559% -2667%
长城汽车 20110928 13 13700 13880 13150 13460 -1752538%
兴源过滤(创) 20110927 26 29600 30440 28030 29170 -0647192%
尔康制药(创) 20110927 17970 21550 21550 20550 21110 -0892474%
万福生科(创) 20110927 25 25890 25970 24 24690 -4302% -1240%

上一篇:建设银行查不到定期存款怎么回事 主要原因如下

下一篇:国债逆回购的优点和缺点?

需要摆账亮资?咨询在线客服,3分钟快速回复!