请列举最近的3-5支在香港上市的国内企业股票,上市的发行价格和当天的成交价-

来源:互联网 知识问答 2025-10-23 05:54:13 36

航天工程 732698 2015-01-16 000 243000 - - 2015-01-21 - -

华友钴业 732799 2015-01-16 910000 273000 - - 2015-01-21 -

健盛集团 732558 2015-01-15 000 80000 - - 2015-01-20 - -

永艺股份 732600 2015-01-15 000 100000 - - 2015-01-20 - -

龙马环卫 732686 2015-01-15 333500 133400 - - 2015-01-20 -

晨光文具 732899 2015-01-15 000 180000 - - 2015-01-20 - -

苏试试验 300416 2015-01-15 000 62000 - - 2015-01-20 - -

浩丰科技 300419 2015-01-15 000 41000 - - 2015-01-20 - -

西部黄金 780069 2015-01-14 000 378000 - - 2015-01-19 - -

再升科技 732601 2015-01-14 000 68000 - - 2015-01-19--

上一篇:买车签了合同发现被骗了怎么办(买车被骗定金怎么处理)

下一篇:和信贷app(借乎app改名了吗)

需要摆账亮资?咨询在线客服,3分钟快速回复!