哈尔滨香烟价格表查询 2017年最新哈尔滨香烟价格表和图片
哈尔滨香烟价格表查询,2017年最新哈尔滨香烟价格表和图片,哈尔滨香烟多少钱一包?
哈尔滨牌卷烟问世于20世纪50年代,经过50多年的发展,由当初的丙一级卷烟逐步演变为目前的清香烤烟型卷烟产品。
哈尔滨香烟品牌包括了,哈尔滨(硬红),哈尔滨(太阳岛),哈尔滨(喜临门),哈尔滨(世纪),哈尔滨(硬黄),哈尔滨(禧龙),哈尔滨(祥和龙烟),哈尔滨(软黄)等。
产品 | 产品类型 | 包装规格 | 参考零售价格 | 生产厂家 |
哈尔滨 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 60元/条 | 黑龙江烟草工业有限责任公司 |
哈尔滨 | ||||
小盒条形码:6901028105408 | ||||
条包条形码:6901028105415 | ||||
哈尔滨 | 烤烟型 | 84mm 中细支硬 | 100元/条 | 黑龙江烟草工业有限责任公司 |
哈尔滨 | ||||
小盒条形码:6901028104234 | ||||
条包条形码:6901028104241 | ||||
哈尔滨 | 烤烟型 | 97mm 硬细支 | 150元/条 | 黑龙江烟草工业有限责任公司 |
哈尔滨 | ||||
小盒条形码:6901028104623 | ||||
条包条形码:6901028104630 | ||||
哈尔滨 | 烤烟型 | 84mm 中细支硬 | 320元/条 | 黑龙江烟草工业有限责任公司 |
哈尔滨 | ||||
小盒条形码:6901028104074 | ||||
条包条形码:6901024104159 | ||||
哈尔滨 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 45元/条 | 黑龙江烟草工业有限责任公司 |
哈尔滨 | ||||
小盒条形码:6901028104876 | ||||
条包条形码:6901028104883 | ||||
哈尔滨 | 烤烟型 | 84mm 中细支硬 | 220元/条 | 黑龙江烟草工业有限责任公司 |
哈尔滨 | ||||
小盒条形码:6901028104043 | ||||
条包条形码:6901028104050 | ||||
哈尔滨 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 65元/条 | 黑龙江烟草工业有限责任公司 |
哈尔滨 | ||||
小盒条形码:6901028104845 | ||||
条包条形码:6901028104852 | ||||
哈尔滨 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 85元/条 | 黑龙江烟草工业有限责任公司 |
哈尔滨 | ||||
小盒条形码:6901028104814 | ||||
条包条形码:6901028104821 |
产品 | 产品类型 | 包装规格 | 参考零售价格 | 生产厂家 |
哈尔滨 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 110元/条 | 黑龙江烟草工业有限责任公司 |
哈尔滨 | ||||
小盒条形码:6901028104777 | ||||
条包条形码:6901028104784 | ||||
哈尔滨 | 烤烟型 | 84mm 软 | 55元/条 | 黑龙江烟草工业有限责任公司 |
哈尔滨 | ||||
小盒条形码:6901028104661 | ||||
条包条形码:6901028104678 | ||||
哈尔滨 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 22元/条 | 黑龙江烟草工业有限责任公司 |
哈尔滨 | ||||
小盒条形码:6901028103312 | ||||
条包条形码:6901028103329 | ||||
哈尔滨 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 140元/条 | 黑龙江烟草工业有限责任公司 |
哈尔滨 | ||||
小盒条形码:6901028104753 | ||||
条包条形码:6901028104760 | ||||
哈尔滨 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 550元/条 | 黑龙江烟草工业有限责任公司 |
哈尔滨 | ||||
小盒条形码:6901028104562 | ||||
条包条形码:6901028104579 | ||||
哈尔滨 | 烤烟型 | 84mm 软 | 30元/条 | 黑龙江烟草工业有限责任公司 |
哈尔滨 | ||||
小盒条形码:6901028103848 | ||||
条包条形码:6901028103855 |