深市和沪市总股本最大和总市值最大的前10名上市公司是哪些?

来源:互联网 知识问答 2025-10-23 06:12:24 9

1、2015年9月22日,在深市和沪市中,

①总股本最大的前10名上市公司分别是:苏宁云商、中国中车、中国重工、中信证券、中国平安、东方财富、乐视网、中国核电、深康佳A、万向钱潮。

②总市值最大的前10名上市公司分别是:京东方A、中国重工、新兴铸管、苏宁云商、中国核电、中国中车、中信证券、梅雁吉祥、深康佳A、河北钢铁。

2、深市,即深圳证券交易所(以下简称“深交所”)成立于1990年12月1日,是为证券集中交易提供场所和设施,组织和监督证券交易,履行国家有关法律、法规、规章、政策规定的职责,实行自律管理的法人。深交所的主要职能包括:提供证券交易的场所和设施;制定业务规则;审核证券上市申请、安排证券上市;组织、监督证券交易;对会员进行监管;对上市公司进行监管;管理和公布市场信息;中国***许可的其他职能。

总股本最大前10名(单位:万股) more 股票名称 股票代码 总股本 流通股

工商银行 601398 3340188500 597196150

中国银行 601988 2538391620 825137573

建设银行 601939 2336890840 2336890840

中国石油 601857 1830209778 250989000

中国石化 600028 867024390 296146385

交通银行 601328 489943837 390194011

中信银行 601998 390333441 147037351

中国人寿 601628 282647050 89411750

中国中铁 601390 212999000 88823900

中国联通 600050 211965964 104419377

总股本最小前10名(单位:万股) more 股票名称 股票代码 总股本 流通股

同达创业 600647 535168 438151

四创电子 600990 588000 330317

ST本实B 200041 605000 157300

交大博通 600455 624580 379299

ST湖科 600892 631250 242030

浪莎股份 600137 708176 295222

金德发展 000639 728649 541068

ST宝利来 000008 736532 517157

ST雄震 600711 794664 397051

ST天宏 600419 801600 506034

上市公司流通股分布(单位:亿股) 2009年04月15日

流通股本最大前10名(单位:万股) more 股票名称 股票代码 流通股 总股本

建设银行 601939 2336890840 2336890840

中国银行 601988 825137573 2538391620

工商银行 601398 597196150 3340188500

交通银行 601328 390194011 489943837

中国石化 600028 296146385 867024390

中国石油 601857 250989000 1830209778

民生银行 600016 178948020 188230020

宝钢股份 600019 175120000 175120000

招商银行 600036 147071930 147071930

中信银行 601998 147037351 390333441

流通股本最小前10名(单位:万股) more 股票名称 股票代码 流通股 总股本

ST本实B 200041 157300 605000

ST湖科 600892 242030 631250

浪莎股份 600137 295222 708176

SST海纳 000925 300000 900000

四创电子 600990 330317 588000

ST宝龙 600988 340580 996378

交大博通 600455 379299 624580

ST雄震 600711 397051 794664

ST 重 实 000736 401453 2971939

ST 四 环 000605 412500 932250

上一篇:杭州最新数字货币诈骗案(杭州男子投资数字货币尝到甜头正准备加投200万民警上门深度唤醒)

下一篇:拍拍贷利息有多高(拍拍贷利息那么高合法吗)

需要摆账亮资?咨询在线客服,3分钟快速回复!