上证50排名前十的成分股在哪里能查到?

来源:互联网 知识问答 2025-10-23 06:27:26 32

您好,如果你有登陆股票行情软件的话,可以键盘敲SZ50,然后调出上证50成分股的名单。

然后可以点击总市值,排名就出来了。截至8月27日收盘,市值排名前十的成分股如下图:

如果想知道个股的权重,那么打开中证指数有限公司的官网,点击指数系列——上证规模指数,然后在出现的指数列表中,直接点击上证50,也可以看到权重股名单,以及前十大权重股。

2021上证50蓝筹股名单一览表

代码 名称 总市值 多空平衡 多头获利 多头止损 空头回补 空头止损 强弱度%% 活跃度 每笔均量 每笔换手 更新日期

601857 中国石油 2773725亿 1553 1728 1625 --- --- 019 2297 14434 00004 20080321

601398 工商银行 1859873亿 591 650 617 --- --- -043 2325 59910 00004 20080426

601939 建设银行 1523909亿 762 799 760 --- --- -013 2298 34345 00004 20080428

601988 中国银行 906876亿 473 502 489 --- --- 108 2299 22383 00003 20080401

600028 中国石化 800606亿 1071 1157 1073 --- --- -057 2271 16830 00002 20080428

601088 中国神华 778212亿 4433 4740 4544 --- --- -036 2138 6171 00003 20080426

601628 中国人寿 708208亿 3273 --- --- 3185 3516 215 2245 12617 00008 20080428

600036 招商银行 404592亿 3166 3459 3245 --- --- -168 2272 13350 00002 20080423

601318 中国平安 312457亿 6262 --- --- 6375 6797 -064 2179 8467 00002 20080408

601328 交通银行 270190亿 975 1056 1009 --- --- -134 2111 16216 00007 20080320

601898 中煤能源 255097亿 1784 1954 1819 --- --- -075 2247 17554 00015 20080428

600030 中信证券 242476亿 3490 3604 3369 --- --- 259 2333 66249 00012 20080428

600019 宝钢股份 232734亿 -000 --- --- -000 -000 149 2307 42431 00008 20080327

601919 中国远洋 230063亿 3053 --- --- 2878 3137 060 2195 11083 00009 20080423

601601 中国太保 212982亿 2679 --- --- 2661 2874 064 2092 6352 00006 20080422

601600 中国铝业 203107亿 2023 --- --- 2099 2341 -247 2297 10110 00007 20080423

601006 大秦铁路 202437亿 1428 --- --- 1455 1607 302 1316 13973 00004 20080131

600837 海通证券 198702亿 5099 --- --- 4307 4794 577 1929 3590 00031 20080410

601166 兴业银行 197050亿 -000 --- --- -000 -000 -291 2156 9942 00002 20080426

600050 中国联通 184410亿 800 892 825 --- --- -107 2330 24857 00003 20080426

601998 中信银行 181627亿 647 695 659 --- --- -139 1761 6379 00003 20080426

600000 浦发银行 168482亿 2874 3004 2777 --- --- 028 2207 13636 00003 20080428

600519 贵州茅台 164410亿 16723 17932 16710 --- --- -289 507 618 00002 20080422

601390 中国中铁 163370亿 741 793 745 --- --- -192 2319 34160 00007 20080426

600016 民生银行 157172亿 795 850 805 --- --- -093 2280 30387 00002 20080426

600018 上港集团 139378亿 633 677 642 --- --- -138 1819 7360 00001 20080424

600005 武钢股份 124859亿 1536 --- --- 1498 1635 272 2154 14303 00005 20080422

600900 长江电力 123769亿 1226 1290 1216 --- --- 217 2251 24360 00005 20080426

601186 中国铁建 122930亿 1121 1222 1126 --- --- -010 2301 35307 00018 20080428

601899 紫金矿业 118845亿 -000 --- --- -000 -000 -1151 1724 2450 00002 20080425

601991 大唐发电 116385亿 1302 1383 1273 --- --- 141 1660 2789 00001 20080327

601111 中国国航 110467亿 1444 --- --- 1367 1500 -158 2300 12434 00008 20080426

601169 北京银行 102630亿 1634 1695 1532 --- --- -145 2171 10288 00009 20080407

600104 上海汽车 98921亿 1501 --- --- 1478 1566 -144 2078 6299 00004 20080428

600011 华能国际 80910亿 843 --- --- 808 875 642 1889 7695 00003 20080423

600150 中国船舶 77771亿 13010 --- --- 11250 12539 048 1748 1739 00013 20080426

601808 中海油服 73775亿 2212 2494 2321 --- --- 134 1726 3470 00007 20080331

601958 金钼股份 70528亿 2599 --- --- 2289 2689 643 1612 41681 00103 20080416

600585 海螺水泥 66634亿 5181 5887 5505 --- --- 109 778 3192 00010 20080422

600026 中海发展 65239亿 3045 3135 2986 --- --- -115 1247 2693 00005 20080423

600188 兖州煤业 63048亿 1996 --- --- 1917 2074 645 2158 12033 00033 20080421

601168 西部矿业 57240亿 2329 --- --- 2382 2689 -339 2058 4474 00010 20080428

600015 华夏银行 55272亿 1217 1346 1252 --- --- -043 1808 9209 00005 20080318

601866 中海集运 53621亿 674 --- --- 659 731 -166 2264 13894 00006 20080422

600362 江西铜业 52822亿 3347 --- --- 3146 3336 003 2020 3870 00014 20080423

600048 保利地产 52774亿 2079 --- --- 2100 2365 -165 1740 4872 00005 20080418

600320 振华港机 50516亿 1591 --- --- 1563 1663 -220 1896 5290 00003 20080409

601666 平煤天安 47890亿 4308 --- --- 4218 4529 147 1754 3578 00008 20080424

601099 太平洋 46783亿 2919 --- --- 2806 3176 677 2144 4299 00102 20080426

600583 海油工程 45809亿 2176 2365 2237 --- --- 273 838 3681 00003 20080424

代码 名称 流通市值 总市值 多空平衡 多头获利 多头止损 空头回补 空头止损 强弱度%% 活跃度 每笔均量 每笔换手

000002 万 科A 135613亿 158400亿 2363 --- --- 2235 2437 -002 2345 17594 00003

000898 鞍钢股份 26690亿 128084亿 2051 --- --- 2017 2198 069 1769 7725 00006

000858 五 粮 液 50305亿 102833亿 2658 2841 2622 --- --- -270 2324 10079 00005

000578 ST 盐 湖 2448亿 97734亿 3417 --- --- 3044 3234 125 1159 2575 00034

002024 苏宁电器 50280亿 74252亿 4660 5140 4831 --- --- 194 1973 1762 00002

000792 盐湖钾肥 33443亿 65702亿 7800 8700 7800 --- --- 003 979 2105 00005

000001 深发展A 48998亿 63963亿 2821 --- --- 2725 2875 -053 1908 6309 00004

000983 西山煤电 28628亿 61279亿 4605 4993 4738 --- --- 272 1888 3829 00007

000825 太钢不锈 18444亿 53745亿 1584 --- --- 1526 1619 -067 --- --- ---

000568 泸州老窖 26731亿 52101亿 5360 5917 5591 --- --- 241 887 2307 00005

002202 金风科技 5000亿 50000亿 4651 4926 4554 --- --- 349 1866 2780 00028

000063 中兴通讯 30919亿 46164亿 5378 5906 5559 --- --- 004 790 2615 00005

000728 国元证券 3749亿 43982亿 2950 --- --- 2691 2988 742 2188 5871 00047

000039 中集集团 15102亿 43131亿 000 --- --- 000 000 -741 2289 9942 00011

000783 长江证券 6591亿 42121亿 2693 --- --- 2282 2497 896 2289 16209 00062

000869 张 裕A 6584亿 41792亿 7678 8159 7481 --- --- -084 213 475 00006

000562 宏源证券 14319亿 41411亿 2815 --- --- 2617 2912 511 2319 10847 00021

000527 美的电器 29924亿 41225亿 3036 3265 3069 --- --- 255 921 1541 00002

000069 华侨城A 19532亿 40286亿 1487 --- --- 1489 1651 -022 1572 7097 00006

000709 唐钢股份 19516亿 40000亿 1767 --- --- 1729 1858 -084 1581 5500 00005

000651 格力电器 27238亿 38156亿 4328 4698 4404 --- --- -061 870 2658 00004

002142 宁波银行 6399亿 35550亿 1358 1449 1374 --- --- -032 1405 2852 00006

000937 金牛能源 16270亿 34378亿 4092 4415 4049 --- --- 233 1252 2284 00006

000878 云南铜业 14318亿 33365亿 2714 --- --- 2592 2983 -197 2270 7891 00015

000157 中联重科 17590亿 32078亿 000 --- --- 000 000 -067 --- --- ---

000629 攀钢钢钒 18042亿 31455亿 -000 --- --- -000 -000 -439 2283 17251 00009

000761 本钢板材 2141亿 30858亿 945 --- --- 959 1032 025 626 1751 00008

000725 京东方A 6947亿 28917亿 1123 --- --- 985 1055 -067 1192 4441 00006

000488 晨鸣纸业 13484亿 28428亿 1656 1711 1560 --- --- -091 1354 7212 00009

000046 泛海建设 5450亿 27753亿 1231 --- --- 1192 1381 -124 1640 4709 00011

000024 招商地产 10338亿 27538亿 2171 --- --- 2131 2379 -099 1360 3721 00008

000027 深圳能源 7136亿 26254亿 1193 --- --- 1128 1216 253 1390 6357 00011

000402 金 融 街 19253亿 26025亿 1910 --- --- 1857 1998 -078 1741 4143 00004

002128 露天煤业 4783亿 25913亿 2342 2985 2561 --- --- 587 1816 3417 00022

000623 吉林敖东 21234亿 25331亿 4714 --- --- 4187 4683 183 2304 11158 00023

000338 潍柴动力 11231亿 25222亿 000 --- --- 000 000 -067 --- --- ---

000768 西飞国际 8243亿 24100亿 2145 --- --- 2086 2248 003 1839 3064 00008

000800 一汽轿车 11062亿 23550亿 1544 --- --- 1386 1582 -074 1796 6656 00009

000839 中信国安 12977亿 23267亿 2964 --- --- 2922 3093 -023 1568 3677 00008

000932 华菱管线 9369亿 22805亿 864 --- --- 808 877 -067 --- --- ---

000012 南 玻A 7381亿 22631亿 1800 1909 1711 --- --- 230 1543 3576 00009

000933 神火股份 13626亿 21865亿 4320 --- --- 4124 4404 276 1565 2213 00007

000895 双汇发展 10519亿 21682亿 3209 3674 3342 --- --- -042 933 1853 00006

000729 燕京啤酒 9331亿 21290亿 1924 2011 1809 --- --- -093 1947 3643 00008

000630 铜陵有色 9143亿 21228亿 1646 --- --- 1590 1706 056 1837 3274 00006

000960 锡业股份 10075亿 20975亿 4531 --- --- 3757 4201 -024 2216 8130 00026

000060 中金岭南 13773亿 20191亿 2913 --- --- 2657 2829 102 2067 4859 00010

000686 东北证券 5203亿 19958亿 3431 --- --- 3112 3436 681 2138 5335 00035

000539 粤电力A 5486亿 19387亿 682 --- --- 690 730 347 1534 6009 00008

000959 首钢股份 7635亿 18778亿 642 --- --- 621 663 -099 1464 3361 00003

药明康德603259洛阳钼业603993隆基股份601012安阳钢铁600569国泰君安601211三安光电600703。

上证50指数拉升涨逾1%,权重股贵州茅台、药明康德、招商银行、中国石油等集体走强。上证50概念股有:

药明康德603259:

在营业总收入方面,从2017年到2020年,分别为7765亿元、9614亿元、1287亿元、1654亿元。

洛阳钼业603993:

在营业总收入方面,从2017年到2020年,分别为2415亿元、2596亿元、6868亿元、1130亿元。

隆基股份601012:

在营业总收入方面,从2017年到2020年,分别为1636亿元、2199亿元、329亿元、5458亿元。

安阳钢铁600569:

在营业总收入方面,从2017年到2020年,分别为2703亿元、3318亿元、2984亿元、319亿元。上市以来,“安阳钢铁”先后被评为“上市公司50强”,“中国纳税百强企业,”,“上证180指数、”,“上证50指数”,“上证50红利指数”,“沪深300指数”,“巨潮100指数”;被中国上市公司业绩评估评题组评选为2002年度上市公司业绩百强第9名、2003年度上市公司业绩百强第1名。

国泰君安601211:

在营业总收入方面,从2017年到2020年,分别为238亿元、2272亿元、2995亿元、352亿元。

三安光电600703:

在营业总收入方面,从2017年到2020年,分别为8394亿元、8364亿元、746亿元、8454亿元。

上一篇:中国银行信用卡的有效期在哪里看(信用卡卡片有效期到期查询)

下一篇:银行贷款利息一般是多少

需要摆账亮资?咨询在线客服,3分钟快速回复!