铁矿石概念股
铁矿石股票有:金岭矿业、河钢资源、海南矿业、西部矿业、兴业矿业、粤桂股份、酒钢宏兴、广东明珠、宏达矿业、鲁银投资、吉林敖东、凌钢股份、方大特钢。以下为这些股票的详细介绍,感兴趣的投资者可以继续往下阅读。
铁矿石股票有哪些
股票名称 | 股票代码 | 所属板块 | 行业类别 | 关联理由 |
---|---|---|---|---|
金岭矿业 | 000655 | 深市 | 采掘 | 国内第一家铁矿石上市公司;主要产品包括铁精矿,铜精矿,钴精矿,球团矿等。铁矿石储量1.23亿吨,平均品位为45.23%;该公司的高级铁精矿中的铁含量基本上在65%以上。2019年,共生产铁精矿1,262,300吨,销售1,282,400吨。铁精矿业务的收入为9.9亿美元,占收入的74.14%。 |
河钢资源 | 000923 | 深市 | 采掘 | 主要产品为精炼铜和磁铁矿。该公司的磁铁矿是在加工铜矿石过程中分离出的伴生矿石。截至2019年底,磁铁矿库存约为1.6亿吨。该公司的磁铁矿生产成本低。它具有高品位的特点,目前的生产能力为900万吨。2019年磁铁矿销售量81.4亿吨,磁铁矿业务收入43.1亿元,占收入的74.3%。 |
海南矿业 | 601969 | 沪市 | 采掘 | 中国最大的铁矿石生产商之一;主要业务为铁矿石的开采和销售,主要产品为铁矿石,包括块矿,铁粉和铁精粉。石鹿矿区是中国最著名的大型优质富铁矿床之一,工业铁矿石资源储量为2.38亿吨;2019年,公司铁矿石销量244.67万吨,黑色金属矿采选业收入12.2亿元,占比32.8%。 |
西部矿业 | 601168 | 沪市 | 有色金属 | 西部最大的有色金属矿业公司之一;公司拥有的哈密白山泉铁矿具有140万吨/年的选矿能力,肃北七角井钒及铁矿具有250万吨/年的选矿能力,哈密黄山南铜镍矿的矿石选矿能力为111万吨/每年,双利铁矿的矿石加工能力为每年200万吨;该公司2019年的铁精矿销售量为16.34万吨。 |
兴业矿业 | 000426 | 深市 | 有色金属 | 主营业务为有色金属和贵金属的开采和冶炼;拥有铁矿石储量3444万吨;2019年,铁精矿业务收入1.8亿元,占收入的20.68%。 |
粤桂股份 | 000833 | 深市 | 采掘 | 其主要业务包括黄铁矿开采。云硫矿业在国内高质量黄铁矿行业中保持领先地位。其产量约占全国产量的16%。铁矿石粉末是其产品之一,是钢铁工业的重要原材料。它拥有2060万吨的黄铁矿储量;在2019年的时间里,该公司的黄铁矿精矿收入为3.3亿元人民币,占收入的9.5%。 |
酒钢宏兴 | 600307 | 沪市 | 钢铁 | 拥有镜铁山矿桦树沟矿区(铁、铜矿)、镜铁山矿黑沟矿区(铁矿)、石灰石矿及白云岩矿。该矿拥有3.5亿吨铁矿石储量; 2019年铁矿石产量为873.39万吨。 |
广东明珠 | 600382 | 沪市 | 综合 | 拥有19.9%股权的广东大顶矿业拥有华南地区最大的铁矿石,即``大顶铁矿'',这是一种易于开采并选择矿区的露天富铁矿。该矿属于磁铁矿,平均品位为43%,探明储量为1.29亿吨,与表层锡金属165,752吨相关,目前的铁矿石年产量为230万吨,而锡,锌和其他金属将被副产。 |
宏达矿业 | 600532 | 沪市 | 商业贸易 | 该业务模型侧重于铁矿石选矿和铁精矿销售,以及矿产品和化学品的贸易。2019年的时间里,公司的铁精矿产量为38.28万吨,销售量为39.82万吨,营业收入为人民币2.92亿元。收入约占5%;在公司于2019年7月剥离铁矿石业务后,其主要业务包括煤炭,化工和其他相关贸易业务。 |
鲁银投资 | 600784 | 沪市 | 综合 | 青岛豪杰是其控股55%的子公司,拥有5个铁矿体的采矿权。 |
吉林敖东 | 000623 | 深市 | 医药生物 | 参加通钢集团敦化塔东矿业,持股30%。通钢集团敦化塔东矿业主要从事铁矿石的开采和冶炼。塔东铁矿项目位于吉林省敦化市雁鸣湖镇,基本资源储量为1.3亿吨,原矿设计年产量为500万吨。 |
凌钢股份 | 600231 | 沪市 | 钢铁 | 独资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司主要产品为铁精矿;铁矿石探明储量为6678.72万吨。 |
方大特钢 | 600507 | 沪市 | 钢铁 | 持有同达铁选有限公司100%的股权,主要从事铁矿石开采,铁粉加工及销售。 |
上一篇:正合普惠是什么贷款公司
下一篇:税控是什么